Características
|
|||||||||
Articulo | Color | Conexiones | Largo | Ancho | Altura | Tornillos | Material barra | Material base | Material tapa |
1 7 125 ADR | Rojo | 7 | 82 mm | 20 mm | 43 mm | M5 | Latón | Poliamida | Policarbonato |
1 7 125 ADV | Verde | 7 | 82 mm | 20 mm | 43 mm | M5 | Latón | Poliamida | Policarbonato |
1 7 125 ADN | Negro | 7 | 82 mm | 20 mm | 43 mm | M5 | Latón | Poliamida | Policarbonato |
1 7 125 ADM | Marrón | 7 | 82 mm | 20 mm | 43 mm | M5 | Latón | Poliamida | Policarbonato |
1 7 125 ADA | Azul | 7 | 82 mm | 20 mm | 43 mm | M5 | Latón | Poliamida | Policarbonato |
Características
|
||||
Artículo
|
Ancho
|
Altura
|
Profundidad
|
Tornillos
|
2 7 125A
|
85 mm.
|
59 mm.
|
49 mm.
|
M5
|
2 12 125A
|
130 mm.
|
59 mm.
|
49 mm.
|
M5
|
4 7 125A
|
85 mm.
|
85 mm.
|
49 mm.
|
M5
|
4 12 125A
|
130 mm.
|
85 mm.
|
49 nm.
|
M5
|