|
Características
|
||||||||||
| Articulo | Color | Conexiones | Largo | Ancho | Altura | Tornillos | Tipo de anclaje | Material barra | Material base | Material tapa |
| 1 7 125 ADR | Rojo | 7 | 92 mm | 22 mm | 37 mm | M5x10 | Riel din o tornillo 3,5 mm | Latón | Poliamida | Policarbonato |
| 1 7 125 ADV | Verde | 7 | 92 mm | 22 mm | 37 mm | M5x10 | Riel din o tornillo 3,5 mm | Latón | Poliamida | Policarbonato |
| 1 7 125 ADN | Negro | 7 | 92 mm | 22 mm | 37 mm | M5x10 | Riel din o tornillo 3,5 mm | Latón | Poliamida | Policarbonato |
| 1 7 125 ADM | Marrón | 7 | 92 mm | 22 mm | 37 mm | M5x10 | Riel din o tornillo 3,5 mm | Latón | Poliamida | Policarbonato |
| 1 7 125 ADA | Azul | 7 | 92 mm | 22 mm | 37 mm | M5x10 | Riel din o tornillo 3,5 mm | Latón | Poliamida | Policarbonato |
|
Características
|
||||
|
Artículo
|
Ancho
|
Altura
|
Profundidad
|
Tornillos
|
|
2 7 125A
|
85 mm.
|
59 mm.
|
49 mm.
|
M5
|
|
2 12 125A
|
130 mm.
|
59 mm.
|
49 mm.
|
M5
|
|
4 7 125A
|
85 mm.
|
85 mm.
|
49 mm.
|
M5
|
|
4 12 125A
|
130 mm.
|
85 mm.
|
49 nm.
|
M5
|